Thermal Analyse Home

Thermal Analyse:N_AMERICA


0.2:Index


0.2:Index


0.2:Index

5.1:Pictures

5.2:Areas

5.3:Number of Flights

5.4:Number of Flights distributed by Year and Month

5.6:Number of Thermals

5.7:Best Climbs



5.1:Pictures


0.2:Index

Bitmaps of the different Area, there are 4 different plots for each area
1: Flights, Where the density are graduated for each pixel
2: Thermals, Where the density are graduated for each pixel
3: Flights, Pixels are just black
4: Thermals, Pixels are just black
Click on the Picture to get a better overview
Area Graduated Flights Graduated Thermals Flights Thermals
CANADA
N_AMERICA
NEVADA
ROCKY_MOUNTAINS
USA

5.2:Areas


0.2:Index

Areas in which the flights are divided into, some of the areas are
very large because of few flights
Area Latitude 1 Longitude 1 Latitude 2 Longitude 2
CANADA -12500000 4300000 -6000000 6500000
N_AMERICA -12500000 2400000 -6000000 5400000
NEVADA -12000000 3300000 -11000000 4000000
ROCKY_MOUNTAINS -10900000 3200000 -10200000 4100000
USA -12500000 2400000 -6000000 4900000

5.3:Number of Flights


0.2:Index

Number of flights in the database
Area Number
CANADA 1103
N_AMERICA 2497
NEVADA 541
ROCKY_MOUNTAINS 281
USA 1585

5.4:Number of Flights distributed by Year and Month


0.2:Index

Number of flights in the database, distributed by Year and Month
Area Year Month Numbers
CANADA 0 0 6
CANADA 2001 4 1
CANADA 2001 5 18
CANADA 2001 6 23
CANADA 2001 7 23
CANADA 2001 8 95
CANADA 2001 9 39
CANADA 2001 10 5
CANADA 2002 3 5
CANADA 2002 4 38
CANADA 2002 5 93
CANADA 2002 6 176
CANADA 2002 7 243
CANADA 2002 8 232
CANADA 2002 9 65
CANADA 2002 10 34
CANADA 2002 11 5
CANADA 2002 12 2
N_AMERICA 0 0 20
N_AMERICA 1998 8 7
N_AMERICA 1998 9 1
N_AMERICA 1998 10 3
N_AMERICA 1998 11 7
N_AMERICA 1999 3 3
N_AMERICA 1999 5 2
N_AMERICA 1999 6 4
N_AMERICA 1999 7 3
N_AMERICA 1999 8 2
N_AMERICA 1999 11 6
N_AMERICA 2000 1 1
N_AMERICA 2000 3 5
N_AMERICA 2000 5 9
N_AMERICA 2000 6 6
N_AMERICA 2000 7 3
N_AMERICA 2000 8 4
N_AMERICA 2000 10 1
N_AMERICA 2000 11 3
N_AMERICA 2001 3 4
N_AMERICA 2001 4 4
N_AMERICA 2001 5 262
N_AMERICA 2001 6 25
N_AMERICA 2001 7 24
N_AMERICA 2001 8 105
N_AMERICA 2001 9 44
N_AMERICA 2001 10 6
N_AMERICA 2001 11 4
N_AMERICA 2002 3 18
N_AMERICA 2002 4 69
N_AMERICA 2002 5 140
N_AMERICA 2002 6 242
N_AMERICA 2002 7 741
N_AMERICA 2002 8 495
N_AMERICA 2002 9 96
N_AMERICA 2002 10 61
N_AMERICA 2002 11 17
N_AMERICA 2002 12 11
N_AMERICA 2003 1 18
N_AMERICA 2003 2 21
NEVADA 0 0 5
NEVADA 2000 5 1
NEVADA 2000 6 1
NEVADA 2000 7 3
NEVADA 2002 3 2
NEVADA 2002 4 3
NEVADA 2002 5 5
NEVADA 2002 6 31
NEVADA 2002 7 470
NEVADA 2002 8 10
NEVADA 2002 9 7
NEVADA 2003 1 1
NEVADA 2003 2 2
ROCKY_MOUNTAINS 1998 8 7
ROCKY_MOUNTAINS 1998 9 1
ROCKY_MOUNTAINS 1998 10 3
ROCKY_MOUNTAINS 1998 11 7
ROCKY_MOUNTAINS 1999 3 3
ROCKY_MOUNTAINS 1999 5 2
ROCKY_MOUNTAINS 1999 6 4
ROCKY_MOUNTAINS 1999 7 3
ROCKY_MOUNTAINS 1999 8 2
ROCKY_MOUNTAINS 1999 11 5
ROCKY_MOUNTAINS 2000 1 1
ROCKY_MOUNTAINS 2000 3 5
ROCKY_MOUNTAINS 2000 5 8
ROCKY_MOUNTAINS 2000 6 5
ROCKY_MOUNTAINS 2000 8 4
ROCKY_MOUNTAINS 2000 10 1
ROCKY_MOUNTAINS 2000 11 3
ROCKY_MOUNTAINS 2001 3 4
ROCKY_MOUNTAINS 2001 4 3
ROCKY_MOUNTAINS 2001 5 3
ROCKY_MOUNTAINS 2001 6 2
ROCKY_MOUNTAINS 2001 8 1
ROCKY_MOUNTAINS 2001 9 3
ROCKY_MOUNTAINS 2001 10 1
ROCKY_MOUNTAINS 2001 11 4
ROCKY_MOUNTAINS 2002 3 8
ROCKY_MOUNTAINS 2002 4 9
ROCKY_MOUNTAINS 2002 5 28
ROCKY_MOUNTAINS 2002 6 26
ROCKY_MOUNTAINS 2002 7 17
ROCKY_MOUNTAINS 2002 8 27
ROCKY_MOUNTAINS 2002 9 24
ROCKY_MOUNTAINS 2002 10 19
ROCKY_MOUNTAINS 2002 11 9
ROCKY_MOUNTAINS 2002 12 7
ROCKY_MOUNTAINS 2003 1 7
ROCKY_MOUNTAINS 2003 2 15
USA 0 0 15
USA 1998 8 7
USA 1998 9 1
USA 1998 10 3
USA 1998 11 7
USA 1999 3 3
USA 1999 5 2
USA 1999 6 4
USA 1999 7 3
USA 1999 8 2
USA 1999 11 6
USA 2000 1 1
USA 2000 3 5
USA 2000 5 9
USA 2000 6 6
USA 2000 7 3
USA 2000 8 4
USA 2000 10 1
USA 2000 11 3
USA 2001 3 4
USA 2001 4 4
USA 2001 5 248
USA 2001 6 17
USA 2001 7 16
USA 2001 8 27
USA 2001 9 16
USA 2001 10 1
USA 2001 11 4
USA 2002 3 16
USA 2002 4 32
USA 2002 5 54
USA 2002 6 92
USA 2002 7 534
USA 2002 8 305
USA 2002 9 38
USA 2002 10 32
USA 2002 11 12
USA 2002 12 9
USA 2003 1 18
USA 2003 2 21

5.6:Number of Thermals


0.2:Index

Number of thermals in the database, to limit the number of thermals
only thermals that are longer than 60 seconds are in the database
Area No
CANADA 12837
N_AMERICA 37859
NEVADA 7263
ROCKY_MOUNTAINS 4251
USA 28661

5.7:Best Climbs


0.2:Index

Best maximum climb in the areas
Climb (m/s) Area
24.083333 N_AMERICA
24.083333 CANADA
17.907407 USA
17.907407 NEVADA
8.027778 ROCKY_MOUNTAINS