Thermal Analyse Home

Thermal Analyse:AFRICA


0.2:Index


0.2:Index


0.2:Index

2.1:Pictures

2.2:Areas

2.3:Number of Flights

2.4:Number of Flights distributed by Year and Month

2.6:Number of Thermals

2.7:Best Climbs



2.1:Pictures


0.2:Index

Bitmaps of the different Area, there are 4 different plots for each area
1: Flights, Where the density are graduated for each pixel
2: Thermals, Where the density are graduated for each pixel
3: Flights, Pixels are just black
4: Thermals, Pixels are just black
Click on the Picture to get a better overview
Area Graduated Flights Graduated Thermals Flights Thermals
AFRICA
BITTERWASSER
MOROCCO
NAMIBIA
SOUTH_AFRICA

2.2:Areas


0.2:Index

Areas in which the flights are divided into, some of the areas are
very large because of few flights
Area Latitude 1 Longitude 1 Latitude 2 Longitude 2
AFRICA 1000000 -3500000 4000000 -1500000
BITTERWASSER 1300000 -2800000 2000000 -2100000
MOROCCO -1500000 2200000 400000 3500000
NAMIBIA 1100000 -3000000 2500000 -1600000
SOUTH_AFRICA 1600000 -3500000 3300000 -2200000

2.3:Number of Flights


0.2:Index

Number of flights in the database
Area Number
AFRICA 1494
BITTERWASSER 707
MOROCCO 4
NAMIBIA 800
SOUTH_AFRICA 1494

2.4:Number of Flights distributed by Year and Month


0.2:Index

Number of flights in the database, distributed by Year and Month
Area Year Month Numbers
AFRICA 0 0 18
AFRICA 2000 11 3
AFRICA 2001 10 7
AFRICA 2001 11 57
AFRICA 2001 12 387
AFRICA 2002 1 66
AFRICA 2002 2 9
AFRICA 2002 3 18
AFRICA 2002 4 8
AFRICA 2002 5 3
AFRICA 2002 6 3
AFRICA 2002 7 1
AFRICA 2002 8 3
AFRICA 2002 9 22
AFRICA 2002 10 17
AFRICA 2002 11 140
AFRICA 2002 12 318
AFRICA 2003 1 382
AFRICA 2003 2 32
BITTERWASSER 0 0 12
BITTERWASSER 2000 11 3
BITTERWASSER 2001 10 7
BITTERWASSER 2001 11 54
BITTERWASSER 2001 12 137
BITTERWASSER 2002 1 25
BITTERWASSER 2002 2 8
BITTERWASSER 2002 3 1
BITTERWASSER 2002 4 2
BITTERWASSER 2002 10 3
BITTERWASSER 2002 11 88
BITTERWASSER 2002 12 215
BITTERWASSER 2003 1 147
BITTERWASSER 2003 2 5
MOROCCO 2002 5 3
MOROCCO 2002 6 1
NAMIBIA 0 0 12
NAMIBIA 2000 11 3
NAMIBIA 2001 10 7
NAMIBIA 2001 11 56
NAMIBIA 2001 12 178
NAMIBIA 2002 1 42
NAMIBIA 2002 2 8
NAMIBIA 2002 3 1
NAMIBIA 2002 4 2
NAMIBIA 2002 10 3
NAMIBIA 2002 11 94
NAMIBIA 2002 12 226
NAMIBIA 2003 1 163
NAMIBIA 2003 2 5
SOUTH_AFRICA 0 0 18
SOUTH_AFRICA 2000 11 3
SOUTH_AFRICA 2001 10 7
SOUTH_AFRICA 2001 11 57
SOUTH_AFRICA 2001 12 387
SOUTH_AFRICA 2002 1 66
SOUTH_AFRICA 2002 2 9
SOUTH_AFRICA 2002 3 18
SOUTH_AFRICA 2002 4 8
SOUTH_AFRICA 2002 5 3
SOUTH_AFRICA 2002 6 3
SOUTH_AFRICA 2002 7 1
SOUTH_AFRICA 2002 8 3
SOUTH_AFRICA 2002 9 22
SOUTH_AFRICA 2002 10 17
SOUTH_AFRICA 2002 11 140
SOUTH_AFRICA 2002 12 318
SOUTH_AFRICA 2003 1 382
SOUTH_AFRICA 2003 2 32

2.6:Number of Thermals


0.2:Index

Number of thermals in the database, to limit the number of thermals
only thermals that are longer than 60 seconds are in the database
Area No
AFRICA 38902
BITTERWASSER 22036
MOROCCO 137
NAMIBIA 24839
SOUTH_AFRICA 38902

2.7:Best Climbs


0.2:Index

Best maximum climb in the areas
Climb (m/s) Area
8.433824 SOUTH_AFRICA
8.433824 NAMIBIA
8.433824 BITTERWASSER
8.433824 AFRICA
4.304348 MOROCCO